
Caractéristiques Principales
1. Cadre de passage
Le cadre en aluminium est disponible en 3 options de couleurs élégantes, ouvrant la voie à ceux qui ne peuvent pas monter sur un cadre haut et à ceux qui veulent leur propre style.
2. 250W Moteur sans balais (vitesse maximale 25 km/h)
Léger et compact mais suffisamment puissant. Moteur sans balais de 250 W avec un couple maximal de 38 N.M produisant une vitesse maximale de 25 km/h. Le moteur du moyeu arrière est silencieux et réactif, offrant une capacité de montée en pente suffisante pour la plupart des routes urbaines.
3. Batterie amovible 36V 15,6Ah (561Wh)
Élégant et amovible. La batterie intégrée 36 V 15,6 Ah avec clé de verrouillage, simple à retirer et à emporter à la maison pour le chargement, protège complètement la sécurité de fonctionnement de la batterie pendant la conduite. Une grande autonomie de batterie en mode assisté, jusqu’à 115 km avec une seule charge.
4. Support des manuels d’utilisation multilingues
Engwe L20 Se prend désormais en charge des manuels multilingues : Veuillez trouver ci-dessous la version linguistique dont vous avez besoin.
Comparaison de L20 SE & L20
| Marque | Engwe | Engwe |
| modèle | L20 SE | L20 |
| Affichage du compteur | Écran LCD couleur | Écran LCD noir et blanc |
| Batterie | 15,6Ah | 13Ah |
| Voltage de batterie | 36V | 48V |
| Tension du chargeur | 36V*3A | 2A |
| Type de prise de chargeur | je | je |
| Temps de charge | 5 heures | 6,5 heures |
| Puissance du moteur | 250W | 250W |
| Couple | 38N.m | 50N.m |
| Niveau de vitesse | 5 Niveau | 5 Niveau |
| Modes de conduite | 1. Mode électrique uniquement | 1. Mode électrique uniquement |
| 2. Mode cyclisme (sans électricité) | 2. Mode cyclisme (sans électricité) | |
| 3. Mode d’assistance au pédalage » | 2. Mode d’assistance au pédalage » | |
| Pneu | 20*3.0″ | 20*4.0″ |
| Frein | Freinage à disque mécanique | Freinage à disque mécanique |
| Amortisseur | Suspension mécanique de fourche avant verrouillable | Suspension mécanique de fourche avant verrouillable |
| Amortisseur de selle | Oui | Non |
| Niveau d’étanchéité | IPX2 | Je PX2 |
| Garde-boue | Avant et arrière | Avant et arrière |
| Lumières | Feux LED avant et arrière | Feux LED avant et arrière |
| Vitesse maximale | 25km/h | 25km/h |
| Kilométrage de l’électricité pure | 50-66KM | 45-51KM |
| Kilométrage de l’assistance | 115KM | 100KM |
| Charge maximale | 120KG | 120KG |
| Hauteur convenable | 155-210CM | 155-210CM |
| Poids net du vélo | 31KG | 34KG |
| Poids brut | 38,4 kg | 41,5 kg |
| Mode d’emballage | Pliant | Non pliable |
| Taille du produit | 172*64*120CM | 173.7*70*114CM |
| Taille de pliage | 95*43*75CM | / |
| Taille du paquet | 151*24.5*68CM | 147,5*30*76CM |
| Le forfait comprend | 1 x L20 SE vélo électrique 1 panier 1 x porte-bidon 1 x chargeur de batterie 1 x trousse à outils 1 x manuel d’utilisation |
1 x vélo électrique L20 1 x chargeur de batterie 1 x trousse à outils 1 x manuel d’utilisation |


Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.