Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Numéro d’article | 0710497326421 |
| Année du modèle | 2025 |
| marque | Raymon |
| Modèle | Crossray Pro |
| Couleur du fabricant | magie du soleil / noir |
| EAN | S : 0710497326421 M : 0710497326438 L : 0710497326445 XL : 0710497326452 |
| Numéro d’article du fabricant | S : 2302502430 M : 2302502450 L : 2302502470 XL : 2302502490 |
| Convient pour | |
| Pour qui | Hommes, femmes |
| discipline | VTT |
| Zone d’opération (terrain) | Chemins de campagne/forêt, terrain |
| But | Sport, Tour |
| En général | |
| Taper | VTT électrique tout suspendu |
| Cadre | |
| Longueur du tube supérieur | 603 mm |
| Formulaire | Diamant (tube supérieur haut) |
| Type de matériau | Aluminium |
| Désignation | 29″, alliage 6061, batterie amovible, boost, 120 mm |
| Gabel | |
| marque | SR Suntour |
| Désignation | SR Suntour XCR34X Boost 2CR, pneumatique, 120 mm, conique |
| muet | |
| marque | SR Suntour |
| Désignation | SR Suntour EdgeX R, pneumatique, 210×47,5 mm |
| Moteur | |
| Vitesse du moteur | jusqu’à 25 km/h |
| Moteur | Yamaha |
| Désignation | Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm |
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
| Batterie | |
| Amovible? | Et |
| Tension (V) | 36 V |
| Désignation | 800 Wh, 36 V |
| Capacité de la batterie | 800 Wh |
| Afficher | Écran Yamaha B, LCD, Micro-USB |
| circuit | |
|---|---|
| Taper | Dérailleur |
| marque | Shimano |
| dérailleur arrière | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12 vitesses |
| levier de vitesses | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Taper | frein à disque |
| marque | Tektro |
| Frein avant | Tektro Volans, 4 pistons, hydr. frein à disque |
| Frein arrière | Tektro Volans, 4 pistons, hydr. frein à disque |
| Disque de frein avant | Tektro TR17, 180 mm, 6 boulons |
| Disque de frein arrière | Tektro TR17, 180 mm, 6 boulons |
| roues | |
| Taille de la roue (pouces) | 29 |
| Paire de roues (moyeu, rayons, jantes) | Raymon VR24/DT210, 15×110/12×148 mm |
| Pneus | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 60-622, 29×2,35 |
| Cockpit | |
| Links | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9°, Rise: 15 mm |
| tige | Raymon 31.8, Ahead, réglable |
| taux d’imposition | FSA CR, routage interne des câbles |
| Griffe | Raymon Ergo, verrouillez |
| selle | |
| tige de selle | Raymon, 34,9 mm, tige de selle télescopique |
| selle | Raymon MIMA VM en forme |
| conduire | |
| Type de lecteur | Chaîne |
| boîtier de pédalier | Raymon, étroit et large, 40T, CG |
| Chaîne / Ceinture | Shimano CN-M6100 |
| Pignon / cassette | Shimano CS-M6100, 10-51T |
| Pédales incluses | Non |
| Pédales de nom | Raymon, Aluminium |
| éclairage | |
| feu arrière | Lueur éclatante |
| Feu avant | Litemove HKSE-70, 70 lux |
| Pièces jointes | |
| Porte-bagages arrière | Raymond, MIK, 25 kg |
| garde-boue | Groseille d’Apollon |
| rester | Ursus MOOI ANS, KSA40, réglable |
| Masse | |
| Poids | 29,1 kg |
| Poids total autorisé / Capacité de charge max. | 130 kg |

Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.