BESV JGR 1.1 Malachite métallisée / Noir nuit
3,399.00 € Le prix initial était : 3,399.00 €.3,099.00 €Le prix actuel est : 3,099.00 €.
Velo BESV CT 2.1 LS gris acier
2,699.00 € Le prix initial était : 2,699.00 €.2,399.00 €Le prix actuel est : 2,399.00 €.
Livraison express en 72 heures
Scott Passage 30 Slope lila purple (2025)
3,299.00 €
Description
Faire du vélo au quotidien est un jeu d’enfant.
Le Passage eRIDE est le tout nouveau vélo électrique urbain SCOTT pour des déplacements urbains faciles et sans souci.
Équipé d’un moteur Bosch SX léger et d’une batterie de 400 Wh, il vous procure une sensation d’apesanteur et vous permet d’aller encore plus loin. Un poste de pilotage élégant et un porte-bagages arrière minimaliste complètent son look, conférant au Passage encore plus de style.
Vos déplacements en ville n’en seront que plus faciles.
Remarque : les spécifications du vélo sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Ajoutez [reste] au panier et bénéficiez de la livraison gratuite !
[html_block id="870"]
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Description
Spécifications
| Numéro d’article | 7616185215998 |
| Année du modèle | 2025 |
| marque | Scott |
| Modèle | 423454 |
| Couleur du fabricant | lilas violet |
| EAN | S (28″) : 7616185215974 M (28″) : 7616185215981 G (28″) : 7616185215998 |
| Pour qui | Mesdames |
| discipline | Trekking et ville |
| Domaine d’application | Ville Urbain |
| Zone d’opération (terrain) | Rue |
| But | Style de vie, court-courrier |
| Taper | E-Cityrad |
| Caractéristiques spéciales | vélo spécial femme |
| Longueur du tube supérieur | 600 mm |
| Formulaire | Trapèze (tube supérieur bas) |
| Type de matériau | Aluminium |
| Désignation | Alliage SL = 29″ / Tubes en alliage 6061 sur mesure, batterie à extraction supérieure |
| marque | SR Suntour |
| Désignation | SR Suntour NRX32-E Air LO R / Conique / Axe de boulons 15×100 / Verrouillage à distance / Pivot en acier / Débattement 75 mm |
| Débattement de la suspension (mm) | 75 mm |
| Systèmes de vélos électriques BOSCH | PowerMore prêt, mais pas installé |
| Vitesse du moteur | jusqu’à 25 km/h |
| Moteur | Bosch |
| Désignation | Bosch Performance SX, UE : 25 km/h |
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
| Position | Entièrement intégré dans le tube diagonal (Intube) |
| Amovible? | Et |
| Akkuchemie | Batterie lithium-ion (Li-Ion) |
| Tension (V) | 36 V |
| Désignation | Tube compact 400 Wh |
| Capacité de la batterie | 400 Wh |
| Afficher | Bosch Purion 200 |
| chargeur | Chargeur 2A |
| marque | Shimano |
| Taper | Dérailleur |
| Nombre de vitesses | 9 |
| dérailleur arrière | Shimano CUES RDU4000GS 9 vitesses |
| levier de vitesses | Shimano CUES SLU4009RC / 9 vitesses |
| Taper | frein à disque |
| Frein avant | Disque Shimano BR-MT200 |
| Frein arrière | Disque Shimano BR-MT200 |
| Disque de frein avant | Shimano SM-RT30 CL 180 mm |
| Disque de frein arrière | Shimano SM-RT30 CL 160 mm |
| Taille de la roue (pouces) | 28 |
| jante avant | Disque Syncros X15 |
| Jante arrière | Disque Syncros X15 |
| pneus avant | Schwalbe G-One Overland 365 Performance, 700x45C |
| Pneus arrière | Schwalbe G-One Overland 365 Performance, 700x45C |
| moyeu avant | Shimano HBTC50015B CL / 15x100mm |
| Moyeu arrière | Shimano FHTC500HMB CL / 12x142mm |
| rayons | Rayons noirs |
| Links | Syncros Welded Alloy Combo 680 mm / Backsweep 9° / Upsweep 8° / 70 mm / avec support d’éclairage avant |
| taux d’imposition | Acros / 1,5″- 1,5″, semi-intégré OD 50/61 mm / ID 44/55 mm |
| tige de selle | Syncros M3.0 / 31.6 |
| selle | Syncros Capilano |
| Type de lecteur | Chaîne |
| Pédalier | FSA CK-220 170 mm |
| Chaîne / Ceinture | Shimano LG500 |
| Pignon / cassette | Shimano LG300 / 11-46T |
| Pédales incluses | et |
| Pédales de nom | Marwi SP-827 |
| Feu avant | Lezyne Fusion E550SM |
| feu arrière | Supernova TL3Z |
| Porte-bagages arrière | Racktime Micro Rack SnapIt 2.0 8 kg |
| garde-boue | Profilé en alliage Alumee |
| rester | Hébie |
| Poids | 21,8 kg |
| Poids total autorisé / Capacité de charge max. | 128 kg |
Avis des clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Scott Passage 30 Slope lila purple (2025)” Annuler la réponse
-27%
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Aura Vélo électrique à cadre bas
AVDLEU A10 Vélo Électrique Pliable – Roues 16″ – Moteur 250W 25km/h – Batterie 36V 11.4Ah – Autonomie 40-80km (Mode ASSIST) – Noir
Note 4.38 sur 5
AVDLEU A21- Vélo Électrique Pliable 20″ – Moteur 250W – Batterie 48V 14.25Ah – 50 à 100km (Mode ASSIST) – 7 vitesses
Note 4.45 sur 5
-17%
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
AVDLEU A32 Vélo Électrique 26″ – Moteur 500W -Batterie 48V/10.4Ah – 25 km/h Max – 85KM Max – Shimano 7 vitesses
Note 4.13 sur 5
AVDLEU Vélo Électrique Tout Terrain – A13
Note 4.45 sur 5
AVDLEU- A10 Vélo Électrique Pliable – Roues 16″ – Moteur 250W 25km/h – Batterie 36V 11.4Ah – Autonomie 40-80km (Mode ASSIST) – Noir
Note 4.34 sur 5

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.