Description
Cadre : Beau à regarder, facile à manipuler : c’est le cadre d’entrée de gamme Touring Hybrid. Ses lignes élancées ne suggèrent guère qu’il contient un puissant moteur Bosch Performance avec Smart System et une batterie PowerTube de 625 Wh. Cette centrale offre une assistance fluide sur tous les itinéraires. Pour que le confort de conduite ne soit pas négligé, nous avons combiné notre Efficient Comfort Geometry avec une fourche à suspension de 63 mm de débattement. Grâce à une large gamme d’accessoires – garde-boue, éclairage, béquille latérale – le vélo est parfaitement équipé pour tous les usages. De plus, notre porte-bagages extrêmement robuste IC 3.0, élégamment intégré dans le design, est si sûr et stable que tout ce dont vous avez absolument besoin peut facilement y être placé.
Spécifications
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 4054571462015 |
Modelljahr | 2025 |
Marke | Cube |
Modell | Touring Hybrid |
Herstellerfarbe | metallicgrey´n´chrome |
EAN | 46 cm: 4054571462015 50 cm: 4054571462022 54 cm: 4054571462039 58 cm: 4054571462046 |
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | Trekking & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Tour |
![]() |
|
Typ | E-Trekkingrad |
Besonderheiten | Tiefeinsteiger |
![]() |
|
Form | Wave / Tiefeinsteiger |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
![]() |
|
Marke | SR Suntour |
Bezeichnung | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 63mm |
Federweg (mm) | 63 mm |
![]() |
|
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Motor | Bosch |
Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
![]() |
|
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Herausnehmbar? | Ja |
Bezeichnung | Bosch PowerTube 625 |
Akkukapazität | 625 wh |
Display | Bosch Kiox 300 |
Ladegerät | Bosch 2A |
![]() |
|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
![]() |
|
---|---|
Typ | Scheibenbremse |
Marke | Shimano |
Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 28 |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, Performance, 55-622 |
Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
![]() |
|
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Steuersatz | ACROS AZF-1030, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Griffe | ACID Travel Comfort |
![]() |
|
Sattelklemmung | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 40T |
Kette / Riemen | KMC eGlide |
Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
![]() |
|
Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
![]() |
|
Gepäckträger hinten | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Gewicht | 29,1 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.