Description
Cadre : Le cœur du cadre Reaction Hybrid Performance polyvalent et robuste : le moteur Bosch Performance Line silencieux mais extrêmement puissant avec un couple de 75 Nm et le système Bosch Smart. Il y a aussi une batterie de 500 Wh pour que le vélo ne tombe jamais à court de batterie trop tôt ! Autres fonctionnalités ingénieuses : un support de béquille latérale à montage plat, suffisamment d’espace pour fixer un verrou de cadre et des points de fixation pour un multi-outil ou un verrou au bas du tube supérieur. Nous avons même mis une petite clé Allen dans le collier de selle. Les câbles acheminés en interne et un capteur de vitesse innovant garantissent peu d’entretien et un look épuré et sportif. Astucieux : Grâce au Size Split System, vous êtes sûr de trouver la taille de cadre parfaite pour vous et vos besoins.
Spécifications
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 4054571455826 |
Modelljahr | 2025 |
Marke | Cube |
Modell | Reaction Hybrid |
Hersteller Modell-Nr. | 807100 |
Herstellerfarbe | night´n´black |
EAN | XS (27,5″): 4054571455789 S (27,5″): 4054571455796 M (29″): 4054571455802 L (29″): 4054571455819 XL (29″): 4054571455826 XXL (29″): 4054571455833 |
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | MTB |
![]() |
|
Typ | E-Mountainbike Hardtail |
![]() |
|
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Fully Integrated Battery, Internal Cable Routing |
![]() |
|
Marke | SR Suntour |
Bezeichnung | SR Suntour NVX30 NLO Coil, 100mm |
Federweg (mm) | 100 mm |
![]() |
|
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Motor | Bosch |
Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
![]() |
|
Herausnehmbar? | Ja |
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Bezeichnung | Bosch PowerTube 500 |
Akkukapazität | 500 wh |
Display | Bosch Purion 200 w |
Ladegerät | Bosch 2A |
![]() |
|
---|---|
Typ | Kettenschaltung |
Marke | Shimano |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Marke | Shimano |
Bezeichnung | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/180) |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 / 27,5″ |
Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
![]() |
|
Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Steuersatz | ACROS AZF-1031, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Griffe | ACID React Pro |
![]() |
|
Sattelklemmung | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid, 38T |
Kette / Riemen | KMC eGlide |
Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
Gewicht | 24,1 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.