Spécifications
| Numéro d’article | 7615523522767 | 
| Année du modèle | 2024 | 
| marque | Scott | 
| Modèle | Aspect eRIDE | 
| Couleur du fabricant | Bleu foncé | 
| EAN | S (29″) : 7615523522750 M (29″) : 7615523522767 L (29″) : 7615523522774 XL (29″) : 7615523522781  | 
| Pour qui | Hommes, femmes | 
| discipline | VTT | 
| Domaine d’application | Sentier et circuit VTT | 
| Zone d’opération (terrain) | Chemins de campagne/forêt, terrain | 
| But | Sport, Tour | 
| Taper | VTT électrique semi-rigide | 
| Longueur du tube supérieur | 600 mm | 
| Formulaire | Diamant (tube supérieur haut) | 
| Type de matériau | Aluminium | 
| Désignation | Tubes en alliage 6061 sur mesure, batterie amovible Bosch Integr., acheminement interne des câbles | 
| marque | SR Suntour | 
| Désignation | SR Suntour XCR34 Air / Conique / S-XL 29″ / Débattement 120 mm / Axe 15 × 110 boulons / Verrouillage à distance | 
| Débattement de la suspension (mm) | 120 mm | 
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) | 
| Systèmes de vélos électriques BOSCH | ConnectModule n’est pas prêt et n’est pas installé | 
| Moteur | Bosch | 
| Désignation | Bosch Performance CX, UE : 25 km/h / INT : 20 mph | 
| Vitesse du moteur | jusqu’à 25 km/h | 
| Position | Entièrement intégré dans le tube diagonal (Intube) | 
| Amovible? | Et | 
| Akkuchemie | Batterie lithium-ion (Li-Ion) | 
| Tension (V) | 36 V | 
| Désignation | Bosch PowerTube 625 Wh | 
| Capacité de la batterie | 625 Wh | 
| Afficher | Télécommande LED Bosch et Intuvia 100 | 
| chargeur | Chargeur 4A | 
| marque | SRAM | 
| Taper | Dérailleur | 
| Nombre de vitesses | 12 | 
| dérailleur arrière | SRAM NX Eagle / 12 vitesses | 
| levier de vitesses | SRAM SX Eagle Single Click | 
| Taper | frein à disque | 
| Frein avant | Tektro HD-M745 4 pistons | 
| Frein arrière | Tektro HD-M745 4 pistons | 
| Disque de frein avant | TR180-35 CL 180 mm | 
| Disque de frein arrière | TR180-35 CL 180 mm | 
| Taille de la roue (pouces) | 29 | 
| jantes | Syncros MD30 / 32H / 30 mm / Joint à goupille, compatible Tubeless | 
| jante avant | Syncros MD30 / 32H / 30 mm / Joint à goupille, compatible Tubeless | 
| Jante arrière | Syncros MD30 / 32H / 30 mm / Joint à goupille, compatible Tubeless | 
| pneus avant | Kenda Booster 29×2.6″ / 30TPI | 
| Pneus arrière | Kenda Booster 29×2.6″ / 30TPI | 
| moyeu avant | Formule CL-811 / 15x110mm | 
| Moyeu arrière | Formule CL-148S / Boost 148x12mm | 
| rayons | Noir inoxydable | 
| Links | Syncros Hixon 2.0 / Alliage 6061D.B., élévation de 12 mm / 9° / 740 mm | 
| tige | Syncros AM2.0 / Alliage 6061, 31,8 mm / 4° / 1 1/8″ | 
| taux d’imposition | Acros / 1,5″- 1,5″, semi-intégré OD 50/61 mm / ID 44/55 mm | 
| Griffe | Poignées de verrouillage Syncros Comfort | 
| tige de selle | Syncros 3.0 / 31,6 mm | 
| selle | Syncros ER2.0 | 
| Type de lecteur | Chaîne | 
| Pédalier | FSA CK-745 / 165 mm | 
| Chaîne / Ceinture | SRAM SX Eagle | 
| Pignon / cassette | SRAM PG1210 / 11-50 T | 
| Pédales incluses | Non | 
| Feu avant | Câble d’éclairage Bosch préinstallé | 
| feu arrière | Câble d’éclairage Bosch préinstallé | 
| Poids | 25,8 kg | 
| Poids total autorisé / Capacité de charge max. | 128 kg | 
				
				
																		
		
		
		
		
		
		
		
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.