Velo Scott Aspect eRIDE 910 Bleu Foncé (2024)
2,999.00 € Le prix initial était : 2,999.00 €.2,400.00 €Le prix actuel est : 2,400.00 €.
Scott Axis eRIDE 30 Homme Chaud Gris (2024)
3,300.00 €
Livraison express en 72 heures
Scott Axis eRIDE FS 10 Prisme Lazerfish Argent (2024)
5,949.00 € Le prix initial était : 5,949.00 €.4,999.00 €Le prix actuel est : 4,999.00 €.
Description
L’Axis eRIDE FS 10 est le vélo tout-terrain ultime. L’Axis, avec son niveau d’intégration et sa conception unique, vous pousse à vos propres limites. Grâce à la suspension intégrale et au Bosch Smart System, il crée une connexion entre un vélo de tourisme électrique et un VTT. Ce vélo ne laisse rien à désirer !
Ajoutez [reste] au panier et bénéficiez de la livraison gratuite !
[html_block id="870"]
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Description
Spécifications
| Numéro d’article | 7615523525287 |
| Année du modèle | 2024 |
| marque | Scott |
| Modèle | Axis eRIDE |
| Couleur du fabricant | Prisme Lazerfish Argent |
| EAN | S (29″) : 7615523525270 M (29″) : 7615523525287 L (29″) : 7615523525294 XL (29″) : 7615523525300 |
| Pour qui | Hommes, femmes |
| discipline | VTT |
| Zone d’opération (terrain) | Chemins de campagne/forêt, route |
| But | Tournée |
| Taper | VTT électrique tout suspendu |
| Longueur du tube supérieur | 605 mm |
| Formulaire | Diamant (tube supérieur haut) |
| Type de matériau | Aluminium |
| Désignation | Alliage S-XL = 29″ / Cinématique virtuelle à 4 maillons VLK, 29″ / Boost 148 x 12 mm, débattement de 140 mm / Batterie intégrée Bosch 750 Wh, acheminement interne des câbles |
| marque | Fox Racing Shox |
| Désignation | FOX AWL / Conique / S-XL 29″ / Débattement 140 mm / Discret / Verrouillage à distance |
| Débattement de la suspension (mm) | 140 mm |
| marque | Fox Racing Shox |
| Désignation | Tourillon FOX Float eRIDE 205x55mm |
| Débattement de la suspension (mm) | 140 mm |
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
| Systèmes de vélos électriques BOSCH | ConnectModule n’est pas prêt et n’est pas installé |
| Moteur | Bosch |
| Désignation | Bosch Performance CX, UE : 25 km/h |
| Vitesse du moteur | jusqu’à 25 km/h |
| Position | Entièrement intégré dans le tube diagonal (Intube) |
| Amovible? | Et |
| Akkuchemie | Batterie lithium-ion (Li-Ion) |
| Tension (V) | 36 V |
| Désignation | Bosch PowerTube 750 Wh |
| Capacité de la batterie | 750 Wh |
| Afficher | Télécommande LED Bosch et Kiox 300 |
| chargeur | Chargeur 4A |
| marque | Shimano |
| Taper | Dérailleur |
| Nombre de vitesses | 11 |
| dérailleur arrière | Dérailleur Shimano RD M8130SGS / 11 vitesses |
| levier de vitesses | Shimano XT RD M8130SGS Linkgilde / 11 vitesses |
| dérailleur avant | Guide-chaîne SCOTT |
| Taper | frein à disque |
| Frein avant | Freins à disque à 4 pistons Shimano BR-MT520 |
| Frein arrière | Freins à disque à 4 pistons Shimano BR-MT520 |
| Disque de frein avant | Rotor SM-RT64 CL 203 mm |
| Disque de frein arrière | Rotor RT-EM600 CL 203 mm |
| Taille de la roue (pouces) | 29 |
| jantes | Syncros MD30 / 32H / 30 mm / Joint à goupille, compatible Tubeless |
| jante avant | Syncros MAXX Disque / 32H, compatible Tubeless |
| Jante arrière | Syncros MAXX Disque / 32H, compatible Tubeless |
| pneus avant | Schwalbe Johnny Watts 29 × 2,35 pouces avec fil |
| Pneus arrière | Schwalbe Johnny Watts 29 × 2,35 pouces avec fil |
| moyeu avant | Formule CL-811 / 15x110mm |
| Moyeu arrière | Formule MSC-148S / Boost 12x148mm |
| rayons | Sapim à double paroi |
| Links | Syncros 3.0 720 mm / 31,8 mm / 8° / élévation de 20 mm |
| tige | Syncros FL3.0 avec support de lumière avant et support Kiox 300 |
| taux d’imposition | Acros / 1,8″, ZS66 OD74 / Câble intégré |
| Griffe | Poignées de verrouillage Syncros |
| tige de selle | Syncros FL3.0 / 31.6 |
| selle | Syncros Capilano |
| Type de lecteur | Chaîne |
| Pédalier | VTT FSA CK-745 IS GEN4 170 mm |
| Chaîne / Ceinture | KMC E11S |
| Pignon / cassette | Shimano CS-LG600-11 11-50T 11V |
| Pédales incluses | et |
| Pédales de nom | VP VPE-506 |
| Feu avant | Supernova intégré M99 mini Pure-25 / 600 Lumen |
| feu arrière | Feu arrière Supernova |
| Porte-bagages arrière | Axis EVO par Racktime SnapIt 2.0 15 kg |
| garde-boue | Profil en alliage Alumee Fender |
| rester | Béquille Ursus |
| Poids | 28 kg |
| Poids total autorisé / Capacité de charge max. | 128 kg |
Avis des clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Scott Axis eRIDE FS 10 Prisme Lazerfish Argent (2024)” Annuler la réponse
-27%
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Aura Vélo électrique à cadre bas
AVDLEU A10 Vélo Électrique Pliable – Roues 16″ – Moteur 250W 25km/h – Batterie 36V 11.4Ah – Autonomie 40-80km (Mode ASSIST) – Noir
Note 4.38 sur 5
AVDLEU A21- Vélo Électrique Pliable 20″ – Moteur 250W – Batterie 48V 14.25Ah – 50 à 100km (Mode ASSIST) – 7 vitesses
Note 4.45 sur 5
-17%
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
AVDLEU A32 Vélo Électrique 26″ – Moteur 500W -Batterie 48V/10.4Ah – 25 km/h Max – 85KM Max – Shimano 7 vitesses
Note 4.13 sur 5
AVDLEU Vélo Électrique Tout Terrain – A13
Note 4.45 sur 5
AVDLEU- A10 Vélo Électrique Pliable – Roues 16″ – Moteur 250W 25km/h – Batterie 36V 11.4Ah – Autonomie 40-80km (Mode ASSIST) – Noir
Note 4.34 sur 5

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.