Description
Cadre : Le cadre surbaissé du CUBE Kathmandu Hybrid porte bien son nom car il facilite la montée et la descente et la visite peut commencer immédiatement ! Mais il y a plus encore, par exemple le moteur CX de Bosch, qui est intégré de manière esthétique et propre dans le design, y compris la batterie PowerTube de 800 Wh. Notre géométrie Efficient Comfort Geometry fonctionne harmonieusement avec la fourche à suspension de 100 mm, optimisant le contrôle en particulier dans des conditions difficiles. À cela s’ajoute le passage interne des câbles, qui contribue à l’aspect épuré du châssis et réduit considérablement les coûts de maintenance. Quoi d’autre? Un UDH polyvalent et presque indestructible pour une disponibilité facile des pièces de rechange, un carter de chaîne intégré et notre porte-bagages intégré IC 3.0 stable, robuste et extrêmement attrayant, qui peut accueillir tout ce dont vous avez besoin pour emporter avec vous lors d’un voyage d’aventure.
Spécifications
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 4054571463029 |
Modelljahr | 2025 |
Marke | Cube |
Modell | Kathmandu Hybrid |
Herstellerfarbe | black´n´prism |
EAN | 46 cm: 4054571463029 50 cm: 4054571463036 54 cm: 4054571463043 58 cm: 4054571463050 62 cm: 4054571480422 |
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | Trekking & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Kurzstrecke, Tour |
![]() |
|
Typ | E-Trekkingrad |
Besonderheiten | Bosch Performance Upgrade: ready for 100 Nm Upgrade, Tiefeinsteiger |
![]() |
|
Form | Wave / Tiefeinsteiger |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0 |
![]() |
|
Marke | Fox Racing Shox |
Bezeichnung | Fox 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Federweg (mm) | 100 mm |
![]() |
|
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Motor | Bosch |
Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
![]() |
|
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Herausnehmbar? | Ja |
Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
Akkukapazität | 800 wh |
Display | Bosch Kiox 500 |
Ladegerät | Bosch 2A |
![]() |
|
---|---|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Marke | Shimano |
Bezeichnung | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 28 |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
![]() |
|
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
Griffe | ACID Travel Comfort |
![]() |
|
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro |
Kette / Riemen | KMC e12 |
Zahnkranz / Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
![]() |
|
Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
![]() |
|
Gepäckträger hinten | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Gewicht | 28,8 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 160 kg |
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.