Description
Entdecke neue Horizonte mit dem Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 lizard´n´juniper, deinem Begleiter auf dem Weg zur Freiheit und Abenteuer:
- Shimano XT BR-M8120 Bremsen bieten hydraulische Präzision und höchste Sicherheit, selbst bei anspruchsvollen Abfahrten.
- Fox 34 Float Sport AWL Gabel sorgt mit ihren 100mm Federweg für geschmeidiges Fahren über jedes Terrain.
- Bosch Performance Line CX Motor mit 85Nm, der für ultimative Antriebskraft und sanfte Unterstützung steht.
- S260Wh Bosch PowerTube Akku für unerschöpfliche Energie und langanhaltenden Fahrspaß auf langen Touren.
- Schwalbe Energizer Plus Reifen mit Green Guard Performance bieten Schutz und Zuverlässigkeit auf jeder Fahrt.
- Integrierter Bosch Kiox 500 Display liefert dir alle wichtigen Informationen auf einen Blick, stylisch und klar.
Mit dem Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 lizard´n´juniper bekommst du ein eBike, das dich nicht nur durch den Alltag, sondern auch auf aufregende Abenteuer begleitet.
Spécifications
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 4054571463128 |
Modelljahr | 2025 |
Marke | Cube |
Modell | Kathmandu Hybrid EXC 800 lizard´n´juniper |
Herstellerfarbe | lizard´n´juniper |
EAN | Easy Entry – 46cm: 4054571463128 Easy Entry – 50cm: 4054571463135 Easy Entry – 54cm: 4054571463142 Easy Entry – 58cm: 4054571463159 Easy Entry – 62cm: 4054571480453 |
Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | Trekking & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Kurzstrecke, Tour |
![]() |
|
Typ | E-Trekkingrad |
Besonderheiten | Tiefeinsteiger |
![]() |
|
Form | Wave / Tiefeinsteiger |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0 |
![]() |
|
Marke | Fox Racing Shox |
Bezeichnung | Fox 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Federweg (mm) | 100 mm |
![]() |
|
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Motor | Bosch |
Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
![]() |
|
Herausnehmbar? | Ja |
Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
Akkukapazität | 800 wh |
Display | Bosch Kiox 500 |
Ladegerät | Bosch 2A |
![]() |
|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
![]() |
|
---|---|
Typ | Scheibenbremse |
Marke | Shimano |
Bezeichnung | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 28 |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
![]() |
|
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
Griffe | ACID Travel Comfort |
![]() |
|
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro |
Kette / Riemen | KMC e12 |
Zahnkranz / Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Pedale enthalten | nein |
Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
![]() |
|
Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
![]() |
|
Gepäckträger hinten | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Gewicht | 29,1 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 160 kg |
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.