Description
Découvrez de nouveaux horizons avec le  Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 lizard´n´juniper , votre compagnon sur le chemin de la liberté et de l’aventure :
- Les freins Shimano XT BR-M8120 offrent une précision hydraulique et une sécurité maximale, même dans les descentes difficiles.
 - La fourche Fox 34 Float Sport AWL avec son débattement de 100 mm assure une conduite en douceur sur tous les terrains.
 - Moteur Bosch Performance Line CX de 85 Nm, synonyme de puissance de conduite ultime et d’assistance en douceur.
 - Batterie Bosch PowerTube de 260 Wh pour une énergie inépuisable et un plaisir de conduite longue durée lors de longs trajets.
 - Les pneus Schwalbe Energizer Plus avec Green Guard Performance offrent protection et fiabilité à chaque trajet.
 - L’écran intégré Bosch Kiox 500 vous fournit toutes les informations importantes en un coup d’œil, avec style et clarté.
 
Avec le  Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 lizard’n’juniper,  vous obtenez un vélo électrique qui vous accompagne non seulement dans la vie de tous les jours, mais aussi dans des aventures passionnantes.
Spécifications
| Numéro d’article | 4054571463128 | 
| Année du modèle | 2025 | 
| marque | Cube | 
| Modèle | Katmandou Hybride EXC 800 Lézard et Genévrier | 
| Couleur du fabricant | lézard et genévrier | 
| EAN | Entrée facile – 46 cm : 4054571463128 Entrée facile – 50 cm : 4054571463135 Entrée facile – 54 cm : 4054571463142 Entrée facile – 58 cm : 4054571463159 Entrée facile – 62 cm : 4054571480453  | 
| discipline | Trekking et ville | 
| Domaine d’application | Trekking et circuits | 
| Zone d’opération (terrain) | Chemins de campagne/forêt, route | 
| But | Courte distance, tournée | 
| Taper | E-Trekkingrad | 
| Caractéristiques spéciales | Passage bas | 
| Formulaire | Vague / Tiefeinsteiger | 
| Type de matériau | Aluminium | 
| Désignation | Aluminium Superlite, technologie de moulage par gravité, géométrie confort efficace, Boost148, batterie entièrement intégrée, support intégré 3.0 | 
| marque | Fox Racing Shox | 
| Désignation | Fox 34 Float Sport AWL, conique, 15 x 110 mm, optimisé pour les vélos électriques, 100 mm | 
| Débattement de la suspension (mm) | 100 mm | 
| Régime moteur | jusqu’à 25 km/h | 
| Moteur | Bosch | 
| Désignation | Unité d’entraînement Bosch Performance Line CX 85 Nm (BDU38), Smart System | 
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) | 
| Amovible? | Et | 
| Désignation | Bosch PowerTube 800 | 
| Capacité de la batterie | 800 Wh | 
| Afficher | Bosch Kiox 500 | 
| chargeur | Bosch 2A | 
| marque | Shimano | 
| Taper | Dérailleur | 
| dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses | 
| levier de vitesses | Shimano Deore SL-M6100-IR, fixation directe | 
| Taper | frein à disque | 
| marque | Shimano | 
| Désignation | Shimano XT BR-M8120, frein à disque hydraulique (180/180) | 
| Taille de la roue (pouces) | 28 | 
| jantes | CUBE EX25, 32 trous, disque, compatible tubeless | 
| Pneus | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 | 
| moyeu avant | CUBE conçu par Newmen, 15 mm, Boost, Centerlock | 
| Moyeu arrière | CUBE conçu par Newmen, 12 mm, Boost, Centerlock | 
| Links | Guidon CUBE Comfort Trail, 700 mm | 
| tige | Potence CUBE Comfort Pro, 31,8 mm, réglable | 
| taux d’imposition | ACROS AZF-1035, ICR (acheminement intégré des câbles), Zero-Stack supérieur 1 1/2″ (ZS 56 mm), Zero-Stack inférieur 1 1/2″ (ZS 56 mm), HIC | 
| Griffe | Confort de voyage ACID | 
| tige de selle | Tige de selle suspendue CUBE HD, 31,6 mm | 
| selle | Séquence ACID Pro Plus | 
| Type de lecteur | Chaîne | 
| Pédalier | ACID MTB Hybrid Pro | 
| Chaîne / Ceinture | KMC e12 | 
| Pignon / cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | 
| Pédales incluses | Non | 
| Pédales de nom | ACIDE PP MTB | 
| Feu avant | Feu avant ACID PRO-E 150 X-Connect, 12 V, CC | 
| feu arrière | Feu arrière de garde-boue ACID PRO-E, 12 V, CC | 
| Porte-bagages arrière | ACID Integrated Carrier 3.0, compatible avec l’adaptateur CUBE | 
| garde-boue | ACID 65 Porteuse intégrée 3.0 | 
| rester | Béquille ACID FM Pure | 
| Poids | 29,1 kg | 
| Poids total autorisé / Capacité de charge max. | 160 kg | 
				
				
																		
		
		
		
		
		
		
		
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.