Description
Cadre : Design élégant et intemporel – c’est le Kathmandu Hybrid de CUBE. Au premier coup d’œil, le deuxième coup d’œil révèle de nombreuses innovations et détails astucieux. Le moteur CX de Bosch, intégré esthétiquement et proprement au design avec la batterie PowerTube de 800 Wh, n’est que le début. Notre géométrie Efficient Comfort Geometry fonctionne harmonieusement avec la fourche à suspension de 100 mm, optimisant le contrôle, en particulier dans des conditions de déplacement difficiles. À cela s’ajoute le passage interne des câbles, qui contribue à l’aspect épuré du châssis et réduit considérablement les coûts de maintenance. Quoi d’autre? Un UDH polyvalent et presque indestructible pour une disponibilité facile des pièces de rechange, un carter de chaîne intégré et notre porte-bagages intégré IC 3.0 stable, robuste et extrêmement attrayant, qui peut accueillir tout ce dont vous avez besoin pour emporter avec vous lors d’un voyage d’aventure.
Spécifications
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 4054571480255 |
Modelljahr | 2025 |
Marke | Cube |
Modell | Kathmandu Hybrid |
Hersteller Modell-Nr. | 812211 |
Herstellerfarbe | dustyolive´n´gold |
EAN | 46 cm: 4054571480255 50 cm: 4054571462503 54 cm: 4054571462510 58 cm: 4054571480262 |
Für wen | Damen |
Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | Trekking & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Kurzstrecke, Tour |
![]() |
|
Typ | E-Trekkingrad |
Besonderheiten | Bosch Performance Upgrade: ready for 100 Nm Upgrade, spezielles Damenrad |
![]() |
|
Form | Trapez (niedriges Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0 |
![]() |
|
Marke | SR Suntour |
Bezeichnung | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Federweg (mm) | 100 mm |
![]() |
|
Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
Motor | Bosch |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
![]() |
|
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Herausnehmbar? | Ja |
Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
Akkukapazität | 800 wh |
Display | Bosch Kiox 500 |
Ladegerät | Bosch 2A |
![]() |
|
---|---|
Typ | Kettenschaltung |
Marke | Shimano |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Marke | Shimano |
Bezeichnung | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 28 |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
![]() |
|
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
Griffe | ACID Travel Comfort |
![]() |
|
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro |
Kette / Riemen | KMC eGlide |
Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
![]() |
|
Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
![]() |
|
Gepäckträger hinten | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Gewicht | 27,6 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.