Description
Cadre : S’il y a une chose que nous pouvons faire, c’est construire des cadres élégants avec une manipulation de première classe – mais lors du développement du Nuride Hybrid, nous nous sommes surpassés en termes d’esthétique fonctionnelle. En plus d’une fourche suspendue avec un débattement de 100 mm pour un confort de conduite et un contrôle accrus, nous avons équipé le châssis d’un dégagement généreux pour les pneus (même en incluant les garde-boue inclus). Les câbles passant à l’intérieur soulignent l’aspect épuré du cadre et nécessitent peu d’entretien. Le moteur Bosch CX et la batterie PowerTube de 800 Wh sont également harmonieusement intégrés dans le design. Il existe également un carter de chaîne et un UDH pour faciliter la disponibilité des pièces de rechange. Quoi d’autre? Garde-boue, feux et béquille latérale installés de série. La prochaine aventure touristique peut arriver !
Spécifications
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 4054571460721 |
Modelljahr | 2025 |
Marke | Cube |
Modell | Nuride Hybrid |
Hersteller Modell-Nr. | 810210 |
Herstellerfarbe | black´n´bronze |
EAN | 50 cm: 4054571460707 54 cm: 4054571460714 58 cm: 4054571460721 62 cm: 4054571460738 |
Für wen | Herren |
Disziplin | Road, Trekking & City |
Einsatzbereich | Road Endurance |
Einsatzgebiet (Terrain) | Straße |
Einsatzzweck | Sport |
![]() |
|
Typ | E-Trekkingrad |
Besonderheiten | Bosch Performance Upgrade: ready for 100 Nm Upgrade |
![]() |
|
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery |
![]() |
|
Marke | SR Suntour |
Bezeichnung | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Federweg (mm) | 100 mm |
![]() |
|
Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
Motor | Bosch |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
![]() |
|
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Herausnehmbar? | Ja |
Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
Akkukapazität | 800 wh |
Ladegerät | Bosch 2A |
![]() |
|
---|---|
Typ | Kettenschaltung |
Marke | Shimano |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Marke | Shimano |
Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 28 |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Smart Sam,ActiveL,2,25 |
Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
![]() |
|
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
Griffe | ACID Hybrid Tour |
![]() |
|
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 31.6mm |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro |
Kette / Riemen | KMC eGlide |
Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
![]() |
|
Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
![]() |
|
Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Gewicht | 25,5 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.