Description
Cadre : Le cadre à entrée basse du Reaction Hybrid porte bien son nom car il facilite la montée et la descente. Mais son design fin, élégant et pratique ne fait pas tout : il comporte également de nombreuses fonctionnalités astucieuses. Sa batterie PowerTube de 800 Wh et son moteur Bosch CX sont intégrés au design de manière si élégante, propre et sûre qu’ils sont à peine perceptibles. Le châssis est également compatible PowerMore, ce qui signifie qu’il peut transporter 250 Wh supplémentaires si nécessaire. Le collier de selle intégré et le passage interne des câbles soulignent l’aspect épuré. Quoi d’autre? Un UDH pour une disponibilité facile des pièces de rechange, un support pour le guide-chaîne et la possibilité de moderniser les garde-boue ACID. Enfin et surtout, grâce aux nombreuses tailles différentes, nous avons la coupe parfaite pour presque tous les cyclistes. Conclusion : tout ce qui est important est là – pour un plaisir de conduite maximal !
Spécifications
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 4054571477828 |
Modelljahr | 2025 |
Marke | Cube |
Modell | Reaction Hybrid |
Herstellerfarbe | blackline |
EAN | S (27,5″): 4054571477828 M (27,5″): 4054571477811 L (27,5″): 4054571477804 XL (27,5″): 4054571477835 |
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | MTB |
Einsatzbereich | MTB Cross Country |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
![]() |
|
Typ | E-Mountainbike Hardtail |
Besonderheiten | Bosch Performance Upgrade: ready for 100 Nm Upgrade |
![]() |
|
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
![]() |
|
Marke | SR Suntour |
Bezeichnung | SR Suntour XCM32 Coil, Tapered, 15x110mm,100mm |
Federweg (mm) | 100 mm |
![]() |
|
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Motor | Bosch |
Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
![]() |
|
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Herausnehmbar? | Ja |
Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
Akkukapazität | 800 wh |
Ladegerät | Bosch 2A |
![]() |
|
---|---|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed – Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Marke | Shimano |
Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 / 27,5″ |
Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
![]() |
|
Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Griffe | ACID Hybrid Perform |
![]() |
|
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 31.6mm |
Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
![]() |
|
Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
Gewicht | 26,3 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.