Description
Cadre : Notre spécialité ici chez CUBE ? Certainement nos montures élégantes et de haute qualité. Un excellent exemple en est le Reaction Hybrid, mince et élégant, avec toutes ses fonctionnalités intelligentes. Sa batterie PowerTube de 800 Wh et son moteur Bosch CX sont intégrés au design de manière si élégante, propre et sûre qu’ils sont à peine perceptibles. Le châssis est également compatible PowerMore, ce qui signifie qu’il peut transporter 250 Wh supplémentaires si nécessaire. Le collier de selle intégré et le passage interne des câbles soulignent l’aspect épuré. Quoi d’autre? Un UDH pour une disponibilité facile des pièces de rechange, un support pour le guide-chaîne et la possibilité de moderniser les garde-boue ACID. Enfin et surtout, grâce à notre système de répartition des tailles, nous avons l’ajustement parfait pour presque tous les cyclistes. Conclusion : tout ce qui est important est là – pour un plaisir de conduite maximal !
Spécifications
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 4054571457288 |
Modelljahr | 2025 |
Marke | Cube |
Modell | Reaction Hybrid |
Hersteller Modell-Nr. | 808120 |
Herstellerfarbe | blackline |
EAN | S (27,5″): 4054571457288 M (29″): 4054571457295 L (29″): 4054571457301 XL (29″): 4054571457318 XXL (29″): 4054571457325 |
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | MTB |
Einsatzbereich | MTB Cross Country |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
![]() |
|
Typ | E-Mountainbike Hardtail |
Besonderheiten | Bosch Performance Upgrade: ready for 100 Nm Upgrade |
![]() |
|
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
![]() |
|
Marke | SR Suntour |
Bezeichnung | SR Suntour XCM32 NLO Coil, Tapered, 15x110mm, 120mm (27,5: 100mm) |
Federweg (mm) | 120 mm |
![]() |
|
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Motor | Bosch |
Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
![]() |
|
Herausnehmbar? | Ja |
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
Akkukapazität | 800 wh |
Ladegerät | Bosch 2A |
![]() |
|
---|---|
Typ | Kettenschaltung |
Marke | Shimano |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed – Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Marke | Shimano |
Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 / 29″ |
Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
![]() |
|
Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Griffe | ACID React Pro |
![]() |
|
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 31.6mm |
Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
![]() |
|
Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro |
Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
Gewicht | 25 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.