Description
Cadre : Tout d’abord, le cadre trapèze Reaction Hybrid Performance est tout simplement magnifique à regarder. Lorsque vous y jetez un deuxième coup d’œil, cela devient clair : il y a beaucoup de fonctionnalités ici. D’une part, le châssis est disponible avec notre système Size Split, nous offrons donc l’ajustement optimal pour différentes exigences. D’autre part, notre Agile Ride Geometry garantit la sécurité et le confort de conduite, peu importe où le voyage vous mène. Le moteur Bosch Performance Line avec un couple allant jusqu’à 75 Nm et un système intelligent associé à la batterie de 625 Wh offrent une assistance à la fois puissante et fluide. Sont également inclus : des points de montage pour une béquille latérale et un antivol de cadre – le vélo est donc également parfaitement équipé pour les déplacements en ville. Parfois, cela dépend vraiment des détails !
Spécifications
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 4054571455956 |
Modelljahr | 2025 |
Marke | Cube |
Modell | Reaction Hybrid |
Herstellerfarbe | night´n´black |
EAN | XS (27,5″): 4054571455956 S (27,5″): 4054571455963 M (29″): 4054571455970 L (29″): 4054571455987 XL (29″): 4054571455994 |
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | MTB |
![]() |
|
Typ | E-Mountainbike Hardtail |
![]() |
|
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Fully Integrated Battery, Internal Cable Routing |
![]() |
|
Marke | SR Suntour |
Bezeichnung | SR Suntour NVX30 NLO Coil, 100mm |
Federweg (mm) | 100 mm |
![]() |
|
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Motor | Bosch |
Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
![]() |
|
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Herausnehmbar? | Ja |
Bezeichnung | Bosch PowerTube 625 |
Akkukapazität | 625 wh |
Ladegerät | Bosch 2A |
![]() |
|
---|---|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Marke | Shimano |
Bezeichnung | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/180) |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 / 29″ |
Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
![]() |
|
Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Steuersatz | ACROS AZF-1031, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Griffe | ACID React Pro |
![]() |
|
Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
Sattelklemmung | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid, 38T |
Kette / Riemen | KMC eGlide |
Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
Gewicht | 24,7 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.