Description
Cadre : Dans ce châssis, un puissant moteur Bosch rencontre la cinématique éprouvée de CUBE. Le résultat est le professionnel tout-terrain ultime, où le châssis fonctionne de manière extrêmement efficace avec la fourche à suspension de 120 mm (avec points de montage de garde-boue). Cela garantit non seulement un confort optimal, mais également un contrôle optimal. Le puissant moteur Bosch CX est alimenté par une batterie de 800 Wh, ce qui est particulièrement intéressant sur les longs sentiers. En raison de notre attention aux détails lors de la construction du cadre, nous avons retravaillé le collier de selle, installé une patte de dérailleur UDH et un guide-chaîne et déplacé les câbles à l’intérieur du cadre. Astucieux : Grâce à notre système de répartition des tailles, vous êtes sûr de trouver la coupe qui vous convient le mieux.
Spécifications
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 4054571453297 |
Modelljahr | 2025 |
Marke | Cube |
Modell | Stereo Hybrid ONE22 |
Hersteller Modell-Nr. | 801220 |
Herstellerfarbe | smaragdgrey´n´black |
EAN | S (27,5″): 4054571453280 M (29″): 4054571453297 L (29″): 4054571453303 XL (29″): 4054571453310 |
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | MTB |
Einsatzbereich | MTB Trail & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
Einsatzzweck | Sport, Tour |
![]() |
|
Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
Besonderheiten | Bosch Performance Upgrade: ready for 100 Nm Upgrade |
![]() |
|
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery |
![]() |
|
Marke | RockShox |
Bezeichnung | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 120mm |
Federweg (mm) | 120 mm |
![]() |
|
Marke | RockShox |
Bezeichnung | RockShox Deluxe Select R, 185×52,5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount – Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
![]() |
|
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Motor | Bosch |
Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
![]() |
|
Herausnehmbar? | Ja |
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
Akkukapazität | 800 wh |
Ladegerät | Bosch 2A |
![]() |
|
---|---|
Typ | Kettenschaltung |
Marke | Shimano |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed – Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Marke | Shimano |
Bezeichnung | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 / 29″ |
Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
![]() |
|
Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Griffe | ACID Hybrid Perform |
![]() |
|
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
Kette / Riemen | KMC e12 |
Zahnkranz / Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
Gewicht | 26,6 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 150 kg |
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.