Description
Cadre : lors du développement de notre cadre diamant Touring Hybrid, l’accent a été mis sur la polyvalence, la maniabilité et le confort de conduite élevé. Nous avons intégré le puissant moteur Bosch Performance avec Bosch Smart System et la batterie PowerTube de 625 Wh dans le design si joliment qu’il est à peine perceptible. Mais ce qui ressort bien sûr, c’est le grand soutien du Vorwärts ! Notre Efficient Comfort Geometry, associée à la fourche à suspension avec un débattement de 63 mm, garantit une expérience de conduite confortable et contrôlée, même sur des routes cahoteuses. Il y a de la place pour toutes vos affaires sur le porte-bagages et nous avons caché un mini-outil pratique dans le collier de selle. Quoi d’autre? Un carter de chaîne ACID, une béquille latérale et des garde-boue. Tout ce dont vous avez besoin pour d’agréables balades à deux roues est donc là !
Spécifications
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 4054571461612 |
Modelljahr | 2025 |
Marke | Cube |
Modell | Touring Hybrid |
Hersteller Modell-Nr. | 811110 |
Herstellerfarbe | deepsea´n´chrome |
EAN | 50 cm: 4054571461612 54 cm: 4054571461629 58 cm: 4054571461636 62 cm: 4054571461643 |
Für wen | Herren |
Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | Trekking & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Tour |
![]() |
|
Typ | E-Trekkingrad |
![]() |
|
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Semi Integrated Carrier |
![]() |
|
Marke | SR Suntour |
Bezeichnung | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
Federweg (mm) | 63 mm |
![]() |
|
Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Motor | Bosch |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
![]() |
|
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Herausnehmbar? | Ja |
Bezeichnung | Bosch PowerTube 625 |
Akkukapazität | 625 wh |
Ladegerät | Bosch 2A |
![]() |
|
---|---|
Typ | Kettenschaltung |
Marke | Shimano |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Marke | Shimano |
Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 28 |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
![]() |
|
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Steuersatz | ACROS AZF-1030, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Griffe | ACID Travel Comfort |
![]() |
|
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Sattelklemmung | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
![]() |
|
Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 40T |
Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
![]() |
|
Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
![]() |
|
Gepäckträger hinten | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Gewicht | 27,3 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.