Description
Cadre : Le cadre en diamant du Touring Hybrid est non seulement magnifique, mais il a également été construit avec une attention maximale aux détails. L’un d’eux est le porte-bagages intégré robuste IC 3.0, un autre est le mini-outil pratique dans le collier de selle. Nous avons également magnifiquement intégré le puissant moteur Bosch Performance avec Smart System et une batterie de 625 Wh dans la conception. Notre géométrie Efficient Comfort et une fourche à suspension avec un débattement de 63 mm garantissent un confort maximal et une expérience de conduite hautement contrôlée sur les routes cahoteuses. Il existe également un ensemble complet d’accessoires pratiques : garde-boue, béquilles latérales, feux. Cela signifie que ce vélo peut tout gérer, qu’il s’agisse d’un trajet quotidien pour se rendre au travail ou d’un long week-end de balade à vélo à la campagne.
Spécifications
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 4054571461940 |
Modelljahr | 2025 |
Marke | Cube |
Modell | Touring Hybrid |
Hersteller Modell-Nr. | 811200 |
Herstellerfarbe | metallicgrey´n´chrome |
EAN | 50 cm: 4054571461940 54 cm: 4054571461957 58 cm: 4054571461964 62 cm: 4054571461971 |
Für wen | Herren |
Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | Trekking & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Tour |
![]() |
|
Typ | E-Trekkingrad |
![]() |
|
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
![]() |
|
Marke | SR Suntour |
Bezeichnung | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 63mm |
Federweg (mm) | 63 mm |
![]() |
|
Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Motor | Bosch |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
![]() |
|
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Herausnehmbar? | Ja |
Bezeichnung | Bosch PowerTube 625 |
Akkukapazität | 625 wh |
Display | Bosch Kiox 300 |
Ladegerät | Bosch 2A |
![]() |
|
Typ | Kettenschaltung |
Marke | Shimano |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
![]() |
|
---|---|
Typ | Scheibenbremse |
Marke | Shimano |
Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 28 |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, Performance, 55-622 |
Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
![]() |
|
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Steuersatz | ACROS AZF-1030, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Griffe | ACID Travel Comfort |
![]() |
|
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Sattelklemmung | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 40T |
Kette / Riemen | KMC eGlide |
Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
![]() |
|
Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Frontleuchte | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
![]() |
|
Gepäckträger hinten | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Gewicht | 29,3 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.