Spécifications
| Numéro d’article | 0710497325158 | 
| Année du modèle | 2025 | 
| marque | Raymon | 
| Modèle | Trailray 150 Pro | 
| Couleur du fabricant | nébulaire rouge/rosé/noir | 
| EAN | S : 0710497325134 M : 0710497325141 L : 0710497325158 XL : 0710497325165  | 
| Pour qui | Hommes, femmes | 
| discipline | VTT | 
| Domaine d’application | Sentier et circuit VTT | 
| Zone d’opération (terrain) | terrain | 
| But | Sport, Tour | 
| Taper | VTT électrique tout suspendu | 
| Longueur du tube supérieur | 611 mm | 
| Formulaire | Diamant (tube supérieur haut) | 
| Type de matériau | Aluminium | 
| Désignation | 29″, alliage 6061, batterie amovible, boost, 140 mm | 
| marque | RockShox | 
| Désignation | RockShox Lyrik Select, pneumatique, 150 mm, conique | 
| marque | RockShox | 
| Désignation | RockShox Deluxe Select, pneumatique, 230 × 57,5 mm | 
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) | 
| Moteur | Yamaha | 
| Désignation | Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm | 
| Vitesse du moteur | jusqu’à 25 km/h | 
| Position | Entièrement intégré dans le tube diagonal (Intube) | 
| Amovible? | Et | 
| Tension (V) | 36 V | 
| Désignation | 800 Wh, 36 V | 
| Capacité de la batterie | 800 Wh | 
| Afficher | Sigma EOX View 700 | 
| marque | Shimano | 
| Taper | Dérailleur | 
| dérailleur arrière | Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12 vitesses | 
| levier de vitesses | Shimano SLX, SL-M7100, Rapidfire Plus | 
| Taper | frein à disque | 
| Frein avant | Shimano SLX, BR-M7120, 4 pistons, frein à disque hydraulique | 
| Frein arrière | Shimano SLX, BR-M7120, 4 pistons, frein à disque hydraulique | 
| Disque de frein avant | Shimano SM-RT64, 203 mm, verrouillage central | 
| Disque de frein arrière | Shimano SM-RT64, 203 mm, verrouillage central | 
| Taille de la roue (pouces) | 29 | 
| Paire de roues (moyeu, rayons, jantes) | Raymon VR23/DT210, verrouillage central, 15 × 110/12 × 148 mm | 
| pneus avant | Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Trail, ADDIX Ultra Doux, 62-622, 29 × 2,4 | 
| Pneus arrière | Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Gravity, ADDIX Soft, 62-622, 29×2,4 | 
| Links | Raymon Riser 35 mm, Balayage : 9°, Élévation : 20 mm | 
| tige | Raymon 35, 0°, En avant | 
| taux d’imposition | FSA N° 69/62, Acheminement interne des câbles | 
| Griffe | VTT Raymon, verrouillage | 
| tige de selle | Raymon, 34,9 mm, tige de selle télescopique | 
| selle | Raymon 143 VM Fit | 
| Type de lecteur | Chaîne | 
| boîtier de pédalier | Raymon Pro, étroit et large, 36 dents | 
| Chaîne / Ceinture | Shimano CN-M6100 | 
| Pignon / cassette | Shimano CS-M7100, 10-51T | 
| Pédales incluses | et | 
| Pédales de nom | Raymon, Aluminium | 
| rester | KSA40, compatible | 
| Poids | 24 kg | 
| Poids total autorisé / Capacité de charge max. | 130 kg | 
				
				
																		
		
		
		
		
		
		
		
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.