Spécifications
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 7615523521906 |
Modelljahr | 2024 |
Marke | Scott |
Modell | Patron eRIDE |
Herstellerfarbe | Prism Iridium Black |
EAN | S (29″): 7615523521906 M (29″): 7615523521913 L (29″): 7615523521920 XL (29″): 7615523521937 |
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | MTB |
Einsatzbereich | MTB Trail & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
Einsatzzweck | Sport, Tour |
![]() |
|
Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
![]() |
|
Oberrohrlänge | 579 mm |
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Alloy Frame & Link, Virtual 4 link kinematic VLK, 29×2.6 / Boost 148x12mm UDH, 160mm travel / Bosch SmartSystem / Integr. removable Battery, 1.8″ Headtube, Central Kickstand Mount, Integr. Cable |
![]() |
|
Marke | RockShox |
Bezeichnung | RockShox Domain Air, 15x110mm QR axle / 1.8″ Tapered Steerer, Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 160mm travel / E-Bike |
Federweg (mm) | 160 mm |
![]() |
|
Marke | Fox Racing Shox |
Bezeichnung | FOX Float EVOL eRIDE Trunnion, 3 modes / Lockout-Trail-Descend, DPS / Reb. Adj., Travel 160mm / 205x60mm |
Federweg (mm) | 160 mm |
![]() |
|
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
Motor | Bosch |
Bezeichnung | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
![]() |
|
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Herausnehmbar? | Ja |
Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung | Bosch PowerTube 750Wh |
Akkukapazität | 750 wh |
Display | Bosch LED Remote & Kiox 300 |
Ladegerät | 4A Charger |
![]() |
|
---|---|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | Shimano XT / 12 Speed |
Schalthebel | Shimano SL-M6100 |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | SRAM DB8 4 Piston Disc |
Bremse hinten | SRAM DB8 4 Piston Disc |
Bremsscheibe vorne | SRAM Centerline CL rotor 200mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM Centerline CL rotor 200mm |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felgen | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
Felge vorne | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
Felge hinten | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
Reifen vorne | Maxxis Dissector 29×2.6″, 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
Reifen hinten | Maxxis Dissector 29×2.6″, 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
Nabe vorne | Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm |
Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B CL / Boost 12x148mm |
Speichen | Stainless Black |
![]() |
|
Lenker | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B., 12mm rise / 9° / 780mm |
Vorbau | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy, 31.8mm / 4° / 1 1/8″ |
Steuersatz | Acros / 1.8″, ZS66 OD74 / integr. Cable |
Griffe | Syncros Endurance lock-on grips |
![]() |
|
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, Size S 125mm / Size M 150mm / Size L 170mm Size XL 200mm |
Sattel | Syncros Tofino 2.5 Regular |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | FSA CK-745 165mm / 34T |
Kette / Riemen | Shimano CN-M6100 |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M6100 / 10-51T |
Pedale enthalten | nein |
![]() |
|
Frontleuchte | Front Light Cable pre-installed |
Rückleuchte | Syncros integrated rear fender light |
Gewicht | 26,5 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 128 kg |
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.