Spécifications
| Numéro d’article | 7615523525577 | 
| Année du modèle | 2024 | 
| marque | Scott | 
| Modèle | Axis eRIDE | 
| Couleur du fabricant | Gris chaud | 
| EAN | S (29″) : 7615523525553 M (29″) : 7615523525560 L (29″) : 7615523525577 XL (29″) : 7615523525584  | 
| Pour qui | Mesdames | 
| discipline | Trekking et ville | 
| Domaine d’application | Trekking et circuits | 
| Zone d’opération (terrain) | Chemins de campagne/forêt, route | 
| But | Courte distance, tournée | 
| Taper | E-Trekkingrad | 
| Caractéristiques spéciales | vélo spécial femme | 
| Longueur du tube supérieur | 580 mm | 
| Formulaire | Trapèze (tube supérieur bas) | 
| Type de matériau | Aluminium | 
| Désignation | Tubes en alliage 6061 sur mesure, batterie amovible Bosch Integr., acheminement interne des câbles | 
| marque | SR Suntour | 
| Désignation | SR Suntour XCM34 à ressort / Conique / S-XL 29″ / Débattement 120 mm / Axe 15 × 110 boulons / Verrouillage | 
| Débattement de la suspension (mm) | 120 mm | 
| Systèmes de vélos électriques BOSCH | ConnectModule n’est pas prêt et n’est pas installé | 
| Vitesse du moteur | jusqu’à 25 km/h | 
| Moteur | Bosch | 
| Désignation | Bosch Performance BES3 | 
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) | 
| Position | Entièrement intégré dans le tube diagonal (Intube) | 
| Amovible? | Et | 
| Akkuchemie | Batterie lithium-ion (Li-Ion) | 
| Tension (V) | 36 V | 
| Désignation | Bosch PowerTube 500 Wh | 
| Capacité de la batterie | 500 Wh | 
| Afficher | Écran Intuvia 100 | 
| chargeur | Chargeur 4A | 
| marque | Shimano | 
| Taper | Dérailleur | 
| Nombre de vitesses | 11 | 
| dérailleur arrière | Shimano Deore / 11 vitesses | 
| levier de vitesses | Déclencheur Shimano Deore SLM5100RA | 
| Taper | frein à disque | 
| Frein avant | Shimano BR-MT410 2 pistons | 
| Frein arrière | Shimano BR-MT410 2 pistons | 
| Disque de frein avant | Rotor SM-RT30 CL 180 mm | 
| Disque de frein arrière | Rotor RT-EM300M CL 180 mm | 
| Taille de la roue (pouces) | 29 | 
| jantes | Syncros X18 Disque | 
| jante avant | Syncros X18 Disque | 
| Jante arrière | Syncros X18 Disque | 
| pneus avant | Schwalbe Johnny Watts 29 × 2,35 pouces avec fil | 
| Pneus arrière | Schwalbe Johnny Watts 29 × 2,35 pouces avec fil | 
| moyeu avant | Shimano HB-MT400 / 15x110mm | 
| Moyeu arrière | Shimano FH-MT400B / Boost 12x148mm | 
| rayons | Rayons noirs | 
| Links | Syncros 3.0 720 mm / 31,8 mm / 8° / élévation de 20 mm | 
| tige | Syncros avec support de lumière avant et support Intuvia 100 | 
| taux d’imposition | Acros / 1,5″- 1,5″, semi-intégré OD 50/61 mm / ID 44/55 mm | 
| Griffe | Poignées de verrouillage Syncros | 
| tige de selle | Syncros M3.0 / 31.6 | 
| selle | Syncros Capilano | 
| Type de lecteur | Chaîne | 
| Pédalier | Miranda 172,5 mm | 
| Chaîne / Ceinture | KMC E11S | 
| Pignon / cassette | Shimano CS-M5100-11 11-51T 11V | 
| Pédales incluses | et | 
| Pédales de nom | VP VPE-506 | 
| Feu avant | Lezyne Hecto E65 210 lumens | 
| feu arrière | Lezyne Fender | 
| Porte-bagages arrière | Axis par Racktime SnapIt 2.0 25 kg | 
| garde-boue | Profil en alliage Curana Fender | 
| rester | Béquille Ursus | 
| Poids | 27,3 kg | 
| Poids total autorisé / Capacité de charge max. | 128 kg | 
				
				
																		
		
		
		
		
		
		
		
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.